| Источник загрязнения | Подвергающийся за-грязнению компонент | Основные загрязнители | Возможные нарушения здоровья человека |
| Тепловые электростанции | Воздух | Пыль, зола | Уменьшение вентиляционной способности и ёмкости лёгких, повреждение слизистых оболочек глаза и верхних дыхательных путей, заболевания кожи |
| | | Сажа, являю-щаяся носите-лем смолистых веществ | Повышение заболеваемости раком лёгких, кожи, крови |
| | | Сернистый ангидрид, двуокись серы | Общее отравление организма, проявляющееся в изменении состава крови, поражении органов дыхания, повышении восприимчивости к инфекциям, нарушении обмена веществ, повышении артериального давления |
| | | Окислы азота | Резкое раздражение лёгких и дыхательных путей, возникновение в них воспалительных процессов, понижение кровяного давления |
| Предприятия по производству свинца | Воздух Вода | Аэрозоли соединений свинца | Расстройство биосинтеза гемоглобина, изменение защитных механизмов организма. Функциональные и органические нарушения сердечно-сосудистой системы. Интоксикация центральной нервной системы. Расстройства психики. Функциональные нарушения печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Накопление в организме свинца (в костях, крови, моче), отставание физического развития детей |
| Предприятия по производству цинка | Воздух Вода | Соединения цинка, полиме-таллическая пыль, окислы азота, свинец, фенол, пары ртути, кадмий | Увеличение общей заболеваемости, респираторные заболевания |
| Предприятия по производству ртути | Воздух Вода Биота | Пары металли-ческой ртути, её неоргани-ческие и органические соединения.Ртуть | Накопление в организме ртути (в мозге, сердце, лёгких, почках, печени, селезёнке, поджелудочной железе, мышечной ткани, крови, молоке, спинномозговой жидкости, волосах). Нервно-психические нарушения, повышение общей заболеваемости. У детей - гипертония, повышенная пораженность зубов кариесом. Необратимые поражения центральной нервной системы и мозга. |
| Предприятия по производству цемента | Воздух Вода | Пыль, содержа-щая окиси кремния, каль-ция, магния, мышьяк, ртуть, свинец, фтор | Повышение заболеваемости органов дыхания, пищеварения, горла, носа, уха, слизистой глаз. Кожные заболевания. |
| Текстильные предприятия | Воздух | Хлопковая пыль | Респираторные заболевания (бронхит) |
| Автомобильный транспорт | Воздух Вода | Углеводороды, в т.ч. бензапирен | Раздражение дыхательных путей, появление тошноты, го-ловокружение, сонливость. Понижение иммунологической активности организма |
| | | Окись углерода | Блокирование гемоглобина крови и снижение способности крови к переносу кислорода из лёгких к тканям, приступы коронарной недостаточности |
| | | Окислы азота | Резкое раздражение лёгких и дыхательных путей и возникновение в них воспалительных процессов |
| | | Озон | Раздражение слизистой оболочки глаз, хронические изменения в лёгких, воспалительные процессы в них |
| | | Аэрозоль свинца | Свинцовая интоксикация, вплоть до летального исхода. Неврологические расстройства
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий